斯洛伐克U19

斯洛伐克U19

国际友谊

02月05日 20:00

0 : 0

进行中

顿涅茨克矿工U19

顿涅茨克矿工U19

主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2024-10-16 00:00 欧青U19 拉脱维亚U19 2 - 0 斯洛伐克U19
2024-10-13 00:00 欧青U19 斯洛伐克U19 3 - 0 北马其顿U19
2024-10-10 00:00 欧青U19 斯洛伐克U19 2 - 1 卢森堡U19
2024-09-08 00:00 国际友谊 斯洛伐克U19 2 - 1 格鲁吉亚U19
2024-09-06 00:00 国际友谊 斯洛伐克U19 2 - 2 格鲁吉亚U19
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-03-20 00:00 欧青U19 黑山U19 0 - 0 斯洛伐克U19
2025-03-23 00:00 欧青U19 斯洛伐克U19 0 - 0 格鲁吉亚U19
2025-03-26 00:00 欧青U19 斯洛伐克U19 0 - 0 波兰U19
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2024-12-10 00:00 欧青联 顿涅茨克矿工U19 0 - 2 拜仁慕尼黑U19
2024-11-27 00:00 欧青联 埃因霍温U19 1 - 1 顿涅茨克矿工U19
2024-11-06 00:00 欧青联 顿涅茨克矿工U19 3 - 2 年轻人U19
2024-10-22 00:00 欧青联 阿森纳U19 0 - 1 顿涅茨克矿工U19
2024-10-02 00:00 欧青联 顿涅茨克矿工U19 0 - 3 亚特兰大U19
暂无数据