莫雷伦斯

莫雷伦斯

葡超

02月15日 23:30

0 : 0

未开始

卡萨比亚

卡萨比亚

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2024-09-14 00:00 葡超 卡萨比亚 3 - 1 莫雷伦斯
2024-05-13 00:00 葡超 卡萨比亚 0 - 1 莫雷伦斯
2024-01-09 00:00 葡超 莫雷伦斯 1 - 4 卡萨比亚
2023-07-19 00:00 球会友谊 卡萨比亚 1 - 0 莫雷伦斯
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-25 00:00 葡超 阿罗卡 1 - 0 莫雷伦斯
2025-01-19 00:00 葡超 莫雷伦斯 0 - 0 法鲁人体育
2025-01-13 00:00 葡杯 吉维森特 1 - 0 莫雷伦斯
2025-01-04 00:00 葡超 莫雷伦斯 1 - 1 AVS俱乐部
2024-12-29 00:00 葡超 埃斯托里尔 2 - 2 莫雷伦斯
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-24 00:00 葡超 法马利康 0 - 0 莫雷伦斯
2025-03-03 00:00 葡超 莫雷伦斯 0 - 0 阿马多拉之星
2025-03-10 00:00 葡超 圣克拉拉 0 - 0 莫雷伦斯
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-01 00:00 葡超 圣克拉拉 2 - 1 卡萨比亚
2025-01-26 00:00 葡超 卡萨比亚 3 - 1 本菲卡
2025-01-21 00:00 葡超 博阿维斯塔 2 - 3 卡萨比亚
2025-01-13 00:00 葡杯 卡萨比亚 1 - 3 里奥阿维
2025-01-06 00:00 葡超 卡萨比亚 1 - 1 法马利康
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-24 00:00 葡超 卡萨比亚 0 - 0 吉维森特
2025-03-03 00:00 葡超 吉马良斯 0 - 0 卡萨比亚
2025-03-10 00:00 葡超 卡萨比亚 0 - 0 葡萄牙体育
暂无数据